- 70W PAR64 Ra80 6500Lm
Description:
99%ハロゲン電球の照明効果Ra>80 2800-3200K/5000K-5500K
グレアフリー
カップ型のレンズ
 
| 製品番号 | W49VWMNN | 演色評価数 | >80 | 
| 消費電力(W) | 70 | 定格電圧(V) | AC100-120V | 
| 白熱電球相当(W) | 300 | 周波数(Hz) | 50/60Hz | 
| 調光対応 | 不可調光 | ビーム角(°) | 150 | 
| 口金 | E39 | 定格夀命(Hrs) | 25000 | 
| 全光束(Lm) | 6500 | 作業温度(℃) | -60 | 
| 力率 | 0.7 | 質量(g) | 1900 | 
| 色温度(K) | 2800K-3200K | 省エネ | A | 
CE & RoHs C認証
150度発光角度

 


 



 Skype
 Skype
